Esimerkki: As Oy Tampereen Pohjolankatu
Interaktiivinen kuva

Perustiedot
Rakennusvuosi | 1980 |
Energiatehokkuus | Panostus energiatehokkuuteen vuodesta 2010, merkittävät energiaremontit 2014 ja 2017. Lämmityksessä negatiivinen hiilijalanjälki Osallistunut EU GUGLE-hankkeesseen, jossa testataan malleja olemassa olevien kiinteistöjen perusparantamiseen kohti nollaenergiatasoa. Kunniamaininnat ym: – 2019 Heat Pump City of the Year -tunnustus edistyksellisestä lämpöpumppuhybridiratkaisusta, EHPA – 15.5.2019 HINKU-teko: Kuukauden päästövaähentäjä – 2018 Kunniamaininta Vuoden lähienergiaratkaisu -kilpailussa, Lähienergialiitto ry. – 4.11.2014 Hyvän rakentamisen kunniamaininta, Tampereen ympäristö- ja rakennusjaosto |
Käyttötarkoitus | Asuinkerrostalo, lisäksi 1 liikehuoneisto |
Koko | 7 kerrosta, 54 huoneistoa, 83 asukasta, huoneistoala 3 684 m², tilavuus 14 4335 m³, lisäksi 300 m² liikehuoneisto. |
Sijainti | Tampere |
Rakennuttaja ja toteuttajat | Asunto Oy Pohjolankatu, Energiaremonttien yhteistyökumppaneita: Enermix Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy |
Rakenteet ja ulkovaippa
Rakenne | Kuvaus (toimenpiteet) | U-arvo [W/(m²K)] |
Ulkoseinät | – | – |
Yläpohja | – | |
Alapohja | – | |
Ikkunat ja ovet | Ikkunat ja parvekeovet uusittu (v. 2010), puuttuvista kohdista parvekelasit lisätty (v. 2012). Uudet ikkunat A-energialuokkaa, ja niissä raitisilmaventtiilit. Autotallin ovet ja liikesiipien ikkunat uusittu (v. 2014). | – |
Ilmatiiviys n50 [1/h] | – | |
A/V-suhde | – |
Ilmanvaihto ja ilmastointi
Järjestelmät | Kuvaus |
IV-koneet | Koneellinen poistoilmanvaihto: – Säädetty – Poistoilmavirtojen ohjaustapa muutettu ulkolämpötilaan perustuvaksi: vanhojen tilalla kierroslukuohjatut puhaltimet. – Liiketilan ilmanvaihto muutettu tarpeenmukaiseksi, liiketilan ollessa tyhjillään käytössä painovoimainen ilmanvaihto. |
Lämmöntalteenotto (LTO) | 3 kpl nestekiertoisia LTO yksiköitä (neulalämmönsiirrin) (asennettu v. 2014). Lämpö hyödynnetään tilojen ja käyttöveden lämmityksessä. |
Esilämmitys/ viilennys | – |
Energiaratkaisut
Järjestelmät | Kuvaus |
Lämmöntuotto | Lämpöpumppuhybridiratkaisu, alkuperäinen kaukolämpö 2017 tehdyt muutokset: – Kaksisuuntainen kaukolämpö: Myy ylimääräistä lämpöä kaukolämpöverkkoon – Maalämpöpumput, porakaivoja 5×300 m, lämmöntuotto n. 140 MWh/v – Jäteveden lämmön talteenotto (musta- sekä harmaa jätevesi), lämmöntuotto n. 50 MWh/v – Huoneistojen jäähdytys ja ylilämmön hyödyntäminen (maaviilennys) – Aurinkosähköpaneelit lämpöpumppujen energialähteenä 2014 tehdyt muutokset: – 60 kW poistoilmalämpöpumppu (PILP), 3 x LTO-yksiköitä – Kaukolämmön alajakokeskuksen uusiminen ja lämmönvaihtimien uusiminen – Käyttöveden esilämmitykseen 2x käyttövesivaraajia ja 10 m² aurinkokeräimiä, kytketty LTO-piiriin |
Lämpövarajat | Käyttövesivaraajat 2×750 l (v. 2014), muut varaajat? |
Lämmönjako | Vesikiertoinen patteriverkosto: Patteriventtiilit ja termostaatit vaihdettu (v. 2010). Verkosto tasapainotettu. |
Jäähdytys/viilennys | Huoneistokohtainen passiivinen maaviilennys (2017). Hyödyntää maalämpökaivoja. Huonetilojen ylilämpö hyödynnetään rakennuksessa lämpöpumpun avulla. |
Sähköenergiantuotanto | 21 kW aurinkosähköjärjestelmä. Paneeleita katolla 68 kpl, yht 110 m2. Vuotuinen tuotto n. 18 MWh/v. Käytetään suurimmaksi osaksi lämpöpumppujen pyörittämiseen. |
Automaatio | Sähköpääkeskus uusittu. Koko järjestelmässä ja kiinteistössä nykyaikainen pilvipalveluun perustuva kiinteistövalvomo sekä energiaseuranta. Laitevalmistajaneutraali. Myös mm. kaukolämmön myynti, keruupiirin etävalvonta ja laitteistojen toiminnan optimointi järjestelmän kautta. |
Vaikutukset energiankulutukseen | 2019 havaittu: – Taloyhtiön ostoenergiankulutus kaukolämmön myynti huomioiden laskenut 75 %. – Taloyhtiö myy enemmän energiaa kaukolämpöverkkoon kuin kuluttaa. Ostoarvio v. 2019 alle 10 MWh, myyntiarvio 120-150 MWh. – Hoitovastike 1,98€/m2 (vuonna 2010: 2,60€/m2) – Taloyhtiön lämmityksen ja sähkönkulutuksen laskennalliset päästöt -24 hiilidioksiditonnia (negatiiviset), (vuonna 2010: 140 hiilidioksiditonnia). – PILP takaisinmaksuaika alle 4 vuotta. 2017 havaittu: – Kaukolämmön kulutus normeerattuna 153 MWh (vuonna 2010: 553 MWh) – Sähkön kulutus 111 MWh (vuonna 2010: 38,4 MWh) – Veden kulutus 111 l/hlö/vrk (vuonna 2010: 141 l/hlö/vrk) Ostoenergiankulutus laskenut yhteensä XXX MWh/v ja XX % PILPn kannattavuus kohteessa: – Säästö elinkaaren aikana: 333 000 € – Toteutunut säästö vuodessa: 17 000 € – Investointikustannus: 120 000 € – Sijoitetun pääoman tuotto: 12,1 % – Takaisinmaksuaika-arvio: 7,5 v., (toteutunut alle 4 v.) Aurinkolämmön kannattavuus kohteessa: – Insinöörityön (Lehtinen 2015, liite 7) arviossa järjestelmän hankinta on kannattava EU-GUGLE-projektin ansiosta. PILP-järjestelmän edullinen energia vaikutti kannattavuuteen negatiivisesti, mutta tuen avulla maksaa investoinnin takaisin elinkaaren aikana. |
Käytetyt lähteet
- Asunto Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20 kuukauden päästövähentäjä. Verkkodokumentti. Hiilineutraalisuomi.fi. < http://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Hinku/Hinkuteko/Asunto_Oy_Tampereen_Pohjolankatu_1820_ku(50234) > Julkaistu 15.5.2019. Luettu 4.7.2019.
- EU-GUGLE. Factsheet. Ltd housing company Tampereen Pohjolankatu 18-20. Verkkodokumentti. < http://eu-gugle.eu/wp-content/uploads/2014/02/eu-guglefactsheetbest7fv.pdf > Luettu 4.7.2019.
- Heinonen, Janne. 2016. Kaksisuuntainen kaukolämpö. Case: As Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20. Lämpöpumppuseminaari 29.11.2016, Heureka. Luentomoniste. Enermix Oy. < https://www.sulpu.fi/documents/184029/4413715/Janne%20Heinonen%20-%20Kaksisuuntainen%20kaukol%C3%A4mp%C3%B6%20case%20pohjolankatu.pdf > Luettu 9.7.2019.
- GreenEnergyCases. Verkkodokumentti. Motiva. < https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/palvelut/greenenergycases > Luettu 4.7.2019.
- HPCY Webinar: Discover the award winners of 2019. Enermix Ltd: Finland’s first apartment building using 2-way district heating with negative carbon footprint. Video. EH PA, Youtube-videopalvelu, julkaistu 2.7.2019. < https://youtu.be/NYt3NMzHv_s > Viitattu 5.7.2019.
- Järventausta, Aino. 2019. Tamperelaiselle taloyhtiölle merkittävä kansainvälinen tunnustus. Verkkodokumentti. Tampereen kaupunki. < https://smarttampere.fi/tamperelaiselle-taloyhtiolle-merkittava-kansainvalinen-tunnustus/ > Julkaistu 16.5.2019. Luettu 4.7.2019.
- Lamminen, Katja. 2019. Kaupungissa on mahdollista asua vihreästi – kerrostalo tuottaa energiaa Tampereella. Maaseudun tulevaisuus. < https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymparisto/artikkeli-1.387639 > Julkaistu 2.3.2019. Luettu 12.9.2019.
- Lehtinen, Mikael. 2015. Poistoilman lämmöntalteenoton energiatehokkuus ja aurinkolämmön hyödyntäminen saneerattavissa asuinkerrostaloissa. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. < https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/89950/Lehtinen_Mikael.pdf?sequence=1&isAllowed=y > Viitattu 9.7.2019.
- Vesterinen, Pertti. 2018. Tampereen kaukolämpöä tuottava taloyhtiö. Luentomoniste. < https://www.slideshare.net/SmartEnergyTransition/tampereen-kaukolmp-tuottava-taloyhtiperttivesterinen > Julkaistu 5.3.2019. Luettu 4.7.2019.
- EU-GUGLE -hanke: www.eu-gugle.eu/fi -> pilottikaupungit -> Tampere. Avaa linkki. [Lisätty 4.7.2019.]
- Virtuaalikierros As Oy Pohjolankadun lämpökeskukseen. EU-gugle -hanke. Verkkolähde. < http://studio360.fi/virtual_tours/pohjolankatu.html?fbclid=IwAR2WbihnD0dWFm_8EIf6ezzhxRpUAu0m6fZB_d3hNQgnhmKNiYhFDbcgTeA > [Lisätty 4.7.2019.]
Energiatehokkaita esimerkkejä muualla verkossa
Aihe | Linkki | Aineistotyyppi | Sisältö / Taho | Linkitetty |
---|---|---|---|---|
Energiahankkeet | https://energiahankkeet.fi/ | Tietokanta![]() | Energiakorjausesimerkkejä ympäri Suomen. [Aalto-yliopisto, Hki-kaupunki, Motiva, Isännöinti-, Kiinteistö- ja Lähienergialiitto, HSY, SYKE, Vaasan yliopisto] | 21.9.2023 |
BuildUp | https://www.buildup.eu/en/practices/cases | Tietokanta [Kieli: EN] ![]() | Hunderds of cases all over Europe. [The European Portal For Energy Efficient Buildings] | 1.9.2020 |
Energia- ja materiaali LOIKKA | https://www.energialoikka.fi/ | Tietokanta![]() | Alusta hyvien ilmasto- ja kiertotalouskäytäntöjen ja esimerkkien esittelemiseksi. [Suomen ympäristökeskus SYKE] | 11.6.2020 |
EnergiaKokeilut.fi Smart Energy Finland | http://energiakokeilut.fi/ | Tietokanta![]() | Pilotteja, demonstraatioita, kokeiluja. Kaupungit, rakennukset, liikenne, toimintamallit, yritykset. | 11.6.2020 |
GreenEnergyCases | https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/palvelut/greenenergycases | Karttapalvelu / portaali![]() | Palvelusta saa tietoa ja siellä voi kertoa uusimmista energia-alan sovelluksista, suomalaisesta energiaosaamisesta ja mielenkiintoisista vierailukohteista. Vierailukäynnit kohteisiin on sovittava etukäteen kohteiden yhteyshenkilöiden kanssa. [Motiva] | 12.6.2020 |
Kestävän rakennetun ympäristön referenssit | https://figbc.fi/referenssit/ | Tietokanta [Kieli: EN] ![]() | Green Building Council Finlandin yhteenkeräämiä kestävän rakennetun ympäristön parhaita esimerkkejä. | 3.9.2020 |
LÅGAN – För energieffektiva byggnader | http://marknad.laganbygg.se/ | Karttapalvelu / portaali [Kieli: SWE]![]() | Passiivi- ja matalaenergiataloja Ruotsissa. | 1.9.2020 |
Nearly Zero Energy Hotels (neZEH) EU-hanke | http://www.nezeh.eu/home/index.html | Tietokanta [Kieli: EN] ![]() ![]() | neZEH encourages and proposes concrete solutions to EU hotel owners willing to become a nearly Zero Energy Hotel. | 11.6.2020 |
Repowermap | http://www.repowermap.org/index.php?ln=fi | Karttapalvelu / portaali![]() | Uusiutuva energia ja energiatehokkuus lähiympäristössäsi. [EU, WWF] | 1.9.2020 |
Terveiset moderaattorille
Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Kiitos avusta! (Mikäli alle ei ilmestynyt palautelomaketta, kannattaa sivu ladata uudestaan tai lähettää palaute sähköpostiin posti @ eksergia.fi.)

Esimerkki: As Oy Tampereen Pohjolankatu, jonka tekijä on eksergia, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.
Tätä lisenssiä täydentäviä käytön sallivia ehtoja voi löytyä sivulta Käyttöoikeudet ja lisenssit.