Esimerkki: Aurinkotuulia
Interaktiivinen kuva
Perustiedot
Rakennusvuosi | 2012 |
Energiatehokkuus | Nettonollaenergiatalo, Energiatodistus (2012): A-luokka, E-luku: 4 kWhE/(m² a) |
Käyttötarkoitus | Omakotitalo |
Koko | Huoneistoala 150 m², 5 h + k + s + ph + pukuhuone + khh + 3 wc + lämmin at + kylmä at + 4 vat |
Sijainti | Tampere |
Rakennuttaja ja toteuttajat | Kympin Rakentajat Oy |
Rakenteet ja ulkovaippa
U-arvo [W/(m²K)] | ||
Ulkoseinät | Puu-suurelementit. Eristeinä käytetty PU-eristettä ja mineraalivillaa. Seinien kokonaiseristepaksuus on 250 mm. Kivitalomainen ulkoasu saatu käyttämällä julkisivuverhoilussa rappauslevyä, takana tuuletusrako. | 0,11 |
Yläpohja | Kattoelementit, eristeenä polyuretaani, eristepaksuus 340 mm | |
Alapohja | Eristepaksuus 200 mm | |
Ikkunat ja ovet | ||
Ilmatiiviys n50 [1/h] | Ilmatiiviyteen kiinnitetty erityistä huomiota | |
A/V-suhde |
Ilmanvaihto ja ilmastointi
IV-koneet | Koneellinen tulo- poistoilmanvaihto |
Lämmöntalteenotto | Poistoilmalämpöpumppu |
SFP-luku | – |
Esilämmitys/viilennys | Esilämmitys ja viilennys maapiirin avulla |
Energiaratkaisut
Lämmöntuotto | Hybridilämmitysjärjestelmä, joka hyödyntää poistoilmaa, maanalaista lämpöakkua ja maapiiriä, aurinkokeräimiä sekä vesikiertoisesta takasta ja saunan hormista saatavaa energiaa. Keskeisenä energialähteenä toimii poistoilmalämpöpumppu, tarkemmin monienergialämpöpumppu, joka hyödyntää älykkäästi eri energialähteitä ensisijaisesti pelkällä kiertovesipumpulla. |
Lämpövaraajat | 750 l varaaja |
Lämmönjako | |
Jäähdytys/viilennys | Tuloilma esijäähdytetään maapiirin avulla. Aktiivinen viilennys tapahtuu poistoilmalämpöpumpun avulla, jolloin lauhdelämpö hyödynnetään käyttöveteen tai varataan varaajaan. |
Sähköenergiantuotanto | Aurinkopaneeleiden energiantuottoarvio on n. 6 200 kWh vuodessa, joka ylittää rakennuksen laskennallisen energiantarpeen. |
Automaatio | Rakennuksessa on automaatiojärjestelmä ja ohjauskeskus |
Käytön energiatehokkuuten vaikuutavat tekijät | Kattava kodinohjausjärjestelmä |
Käytetyt lähteet
- Aurinkotuulia. 2012. Asuntomessuesite. Tampere.
- Tutustumiskäynti Tampereen asuntomessuilla 2012
Energiatehokkaita esimerkkejä muualla verkossa
Aihe | Linkki | Aineistotyyppi | Sisältö / Taho | Linkitetty |
---|---|---|---|---|
Energiahankkeet | https://energiahankkeet.fi/ | Tietokanta | Energiakorjausesimerkkejä ympäri Suomen. [Aalto-yliopisto, Hki-kaupunki, Motiva, Isännöinti-, Kiinteistö- ja Lähienergialiitto, HSY, SYKE, Vaasan yliopisto] | 21.9.2023 |
BuildUp | https://www.buildup.eu/en/practices/cases | Tietokanta [Kieli: EN] | Hunderds of cases all over Europe. [The European Portal For Energy Efficient Buildings] | 1.9.2020 |
Energia- ja materiaali LOIKKA | https://www.energialoikka.fi/ | Tietokanta | Alusta hyvien ilmasto- ja kiertotalouskäytäntöjen ja esimerkkien esittelemiseksi. [Suomen ympäristökeskus SYKE] | 11.6.2020 |
EnergiaKokeilut.fi Smart Energy Finland | http://energiakokeilut.fi/ | Tietokanta | Pilotteja, demonstraatioita, kokeiluja. Kaupungit, rakennukset, liikenne, toimintamallit, yritykset. | 11.6.2020 |
GreenEnergyCases | https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/palvelut/greenenergycases | Karttapalvelu / portaali | Palvelusta saa tietoa ja siellä voi kertoa uusimmista energia-alan sovelluksista, suomalaisesta energiaosaamisesta ja mielenkiintoisista vierailukohteista. Vierailukäynnit kohteisiin on sovittava etukäteen kohteiden yhteyshenkilöiden kanssa. [Motiva] | 12.6.2020 |
Kestävän rakennetun ympäristön referenssit | https://figbc.fi/referenssit/ | Tietokanta [Kieli: EN] | Green Building Council Finlandin yhteenkeräämiä kestävän rakennetun ympäristön parhaita esimerkkejä. | 3.9.2020 |
LÅGAN – För energieffektiva byggnader | http://marknad.laganbygg.se/ | Karttapalvelu / portaali [Kieli: SWE] | Passiivi- ja matalaenergiataloja Ruotsissa. | 1.9.2020 |
Nearly Zero Energy Hotels (neZEH) EU-hanke | http://www.nezeh.eu/home/index.html | Tietokanta [Kieli: EN] | neZEH encourages and proposes concrete solutions to EU hotel owners willing to become a nearly Zero Energy Hotel. | 11.6.2020 |
Repowermap | http://www.repowermap.org/index.php?ln=fi | Karttapalvelu / portaali | Uusiutuva energia ja energiatehokkuus lähiympäristössäsi. [EU, WWF] | 1.9.2020 |
Palautteet
Eksergian aineistoihin on sisällytetty energiatehokkaaseen rakentamiseen tarvittavia hyviä käytänteitä ja periaatteita. Eksergia ei vastaa niiden sopivuudesta yksittäisiin rakennuskohteisiin sellaisinaan. Rakennuskohteiden toteutus tulee tehdä aina yksilöllisten toteutussuunnitelmien mukaisesti. Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Voit lähettää palautetta sähköpostiin [email protected]. Mikäli sinulla on Wiki-lisenssi, voit tehdä kommentin tai korjauksen suoraan diaan, ja Eksergian moderaattori käy sen mahdollisimman pian läpi. Kiitos avusta!
Esimerkki: Aurinkotuulia, jonka tekijä on eksergia, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen Lisenssi. Tätä lisenssiä täydentäviä käytön sallivia ehtoja voi löytyä sivulta Käyttöoikeudet ja lisenssit.