Esimerkki: Villa Isover
Interaktiivinen kuva

Perustiedot
Rakennusvuosi | 2013 |
Energiatehokkuus | Nettonollaenergiatalo (ostoenergia 0 kWh/vuosi), Energiatodistus (2013): A-luokka, tilojen lämmitysenergiantarve 13,9 kWh/(m² a) |
Käyttötarkoitus | Omakotitalo |
Koko | 1. kerros 108,5 m², 2. kerros 87 m² |
Sijainti | Hyvinkää |
Rakenteet ja ulkovaippa
U-arvo [W/(m²K)] | ||
Ulkoseinät | Liimapuurunko, 300 mm mineraalivillaa + 100 mm:n lämmöneristävä tuulensuoja. Kosteutta tasaava ilman- ja höyrynsulku. Julkisivuna tuulettuva rappauslevy. Osassa ulkoseiniä käytetty vakuumeja lämmöneristeitä (λ-arvo 0,007 W/mK) | 0,08 |
Yläpohja | Kattoristikot, puhallettava mineraalivilla 700 mm | 0,060 |
Alapohja | Maanvastainen betonilaatta, 400 mm XPS-eristettä | 0,090 |
Ikkunat ja ovet | Matalaenergiaikkunat, g-arvo 0,49, ruokailutilassa 0,34 | 0,75 |
Ilmatiiviys n50 [1/h] | Ilmatiiveyteen kiinnitetty erityistä huhomiota | |
Arkkitehtuurinen energiatehokkuus | Kompakti muoto |
Ilmanvaihto ja ilmastointi
IV-koneet | Koneellinen tulo-poistoilmanvaihtokone. Kaikki IV-kanavat vedetty höyrynsulun sisäpuolella. Kanavat eristetty. |
Lämmöntalteenotto (LTO) | Lämmöntalteenotto 80 % |
SFP-luku | |
Esilämmitys/ viilennys | – |
Energiaratkaisut
Lämmöntuotto | Maalämpöpumppu. Aurinkokeräimiä 6 m². Lisäksi varaava tulisija. |
Lämpövaraajat | Tietoa kerätään |
Lämmönjako | Vesikiertoinen lattialämmitys |
Jäähdytys/viilennys | Porakaivoa hyödyntävä viilennys |
Sähköenergiantuotanto | Katolla 80 m² aurinkopaneeleja, jotka vähentävät vuositasolla sähkönkulutustasetta (laskennallinen tarve 8 464 kWh ja tuotto 8 200 kWh) nollan tuntumaan. |
Automaatio | Tietoa kerätään |
Energiatehokkaan käytön ratkaisut |
Käytetyt lähteet
- Eksergian tutustumiskäynti Hyvinkään asuntomessuilla 2013.
- Nollaenergiatalo – Villa ISOVER. Verkkolähde. Energiatehokas koti. < http://energiatehokaskoti.fi/kohteet/seurantakohteet/nollaenergiatalo_villa_isover > Luettu 5.8.2106.
- Shemeikka, Jari. 2012. Blok energiasimuloinnit v1 – kalvosarja 13.5.2012. Verkkolähde. VTT. < http://energiatehokaskoti.fi/files/387/BLOK-talon_energia-arvio.pdf > Luettu 5.8.2106.
- Villa ISOVERin esittely. 2013. Verkkodokumentti. Isover. < http://www.isover.fi/passiivitalo/seurantakohteet/villa-isover-asuntomessut-2013-hyvinkaa/villa-isoverin-esittely >
Energiatehokkaita esimerkkejä muualla verkossa
Aihe | Linkki | Aineistotyyppi | Sisältö / Taho | Linkitetty |
---|---|---|---|---|
Energiahankkeet | https://energiahankkeet.fi/ | Tietokanta![]() | Energiakorjausesimerkkejä ympäri Suomen. [Aalto-yliopisto, Hki-kaupunki, Motiva, Isännöinti-, Kiinteistö- ja Lähienergialiitto, HSY, SYKE, Vaasan yliopisto] | 21.9.2023 |
BuildUp | https://www.buildup.eu/en/practices/cases | Tietokanta [Kieli: EN] ![]() | Hunderds of cases all over Europe. [The European Portal For Energy Efficient Buildings] | 1.9.2020 |
Energia- ja materiaali LOIKKA | https://www.energialoikka.fi/ | Tietokanta![]() | Alusta hyvien ilmasto- ja kiertotalouskäytäntöjen ja esimerkkien esittelemiseksi. [Suomen ympäristökeskus SYKE] | 11.6.2020 |
EnergiaKokeilut.fi Smart Energy Finland | http://energiakokeilut.fi/ | Tietokanta![]() | Pilotteja, demonstraatioita, kokeiluja. Kaupungit, rakennukset, liikenne, toimintamallit, yritykset. | 11.6.2020 |
GreenEnergyCases | https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/palvelut/greenenergycases | Karttapalvelu / portaali![]() | Palvelusta saa tietoa ja siellä voi kertoa uusimmista energia-alan sovelluksista, suomalaisesta energiaosaamisesta ja mielenkiintoisista vierailukohteista. Vierailukäynnit kohteisiin on sovittava etukäteen kohteiden yhteyshenkilöiden kanssa. [Motiva] | 12.6.2020 |
Kestävän rakennetun ympäristön referenssit | https://figbc.fi/referenssit/ | Tietokanta [Kieli: EN] ![]() | Green Building Council Finlandin yhteenkeräämiä kestävän rakennetun ympäristön parhaita esimerkkejä. | 3.9.2020 |
LÅGAN – För energieffektiva byggnader | http://marknad.laganbygg.se/ | Karttapalvelu / portaali [Kieli: SWE]![]() | Passiivi- ja matalaenergiataloja Ruotsissa. | 1.9.2020 |
Nearly Zero Energy Hotels (neZEH) EU-hanke | http://www.nezeh.eu/home/index.html | Tietokanta [Kieli: EN] ![]() ![]() | neZEH encourages and proposes concrete solutions to EU hotel owners willing to become a nearly Zero Energy Hotel. | 11.6.2020 |
Repowermap | http://www.repowermap.org/index.php?ln=fi | Karttapalvelu / portaali![]() | Uusiutuva energia ja energiatehokkuus lähiympäristössäsi. [EU, WWF] | 1.9.2020 |
Terveiset moderaattorille
Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Kiitos avusta! (Mikäli alle ei ilmestynyt palautelomaketta, kannattaa sivu ladata uudestaan tai lähettää palaute sähköpostiin posti @ eksergia.fi.)

Esimerkki: Villa Isover, jonka tekijä on eksergia, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.
Tätä lisenssiä täydentäviä käytön sallivia ehtoja voi löytyä sivulta Käyttöoikeudet ja lisenssit.