4.3.1 Aurinkopaneelien valinta ja asennus
Editori
Salasanan saamiseksi ks. Info → Käyttöoikeudet ja lisenssit.

Upota esitys
<iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS2goXgCRnXKTp7ZxenfiqOqsDn9j8QFHMYQRJDnn6y6Q6zf1mlrGTWPuXF6uGy3A9gubNgqXPJ9PmQ/embed?start=false&loop=false&delayms=3000" frameborder="0" width="960" height="569" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>
Avainsanat
Oppimiskysymykset
Mitä eroa on aurinkokennolla ja paneelilla? Mikä on PV-kennon toimintaperiaate? Mitkä ovat tyypillisimmät aurinkokennotyypit? Mitä eroa on yksikide- ja monikidepiillä? Kuinka paljon säteiöy tai lämpötila vaikuttaa energiantuotantoon? Mitkä ovat PV-paneeleiden valmistamisen ympäristövaikutukset?
Syventävät aineistot ja linkit
Aihe | Linkki | Aineistotyyppi | Sisältö / Taho | Lisätty |
---|---|---|---|---|
Aurinkosähkö | https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko | Verkkosivut![]() | Tietopaketti aurinkosähköstä. Motiva Oy on valtion kokonaan omistama yritys, joka tarjoaa asiantuntijapalveluja kestävän kehityksen vauhdittamiseksi. [Motiva] | 11.6.2020 |
Aurinkosahkoakotiin.fi | https://aurinkosahkoakotiin.fi/ | Verkkosivut![]() | Tietoa aurinkosähköstä ja sen soveltuvuudesta kotitalouksille, vertailupalvelu ja tietoa hankintakustannuksista ja palveluntarjoajista. [Motiva, Omakotiliitto] | 24.8.2020 |
Aurinkosähkön ja aurinkolämmön kannattavuuslaskurit | https://finsolar.net/kannattavuus/kannattavuuslaskurit/ | Laskuri![]() | Karkeita sekä tarkkoja mitoituslaskureita. [Finsolar-hanke, Aalto yliopisto] | 25.8.2020 |
Aurinkoteknillinen yhdistys ry | http://www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi/ | Verkkosivut![]() | Edistää aurinkoenergian käyttöä Suomessa. Yhdistyksessä on noin 100 jäsentä, jotka edustuvat aurinkotekniikan laitevalmistajia, maahantuojia, suunnittelijoita, konsultteja, tutkijoita ja harrastajia. | 11.6.2020 |
Energiasääennuste: Aurinkoa ja tuulta kilowattitunteina | http://www.bcdcenergia.fi/energiasaa/ | Verkkosivut![]() | Kertoo auringon paisteen ja tuulen kilowattitunteina seuraavan 24 tunnin aikana paikkakuntakohtaisesti. [BCDC Energia] | 16.12.2020 |
FinSolar aurinkoenergiatietoa | https://finsolar.net | Verkkosivut![]() | Tutkittua tietoa aurinkoenergian taloudellisuudesta sekä hyödyntämismahdollisuuksista | 25.8.2020 |
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) | https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis | Karttatyökalu [Kieli: EN]![]() | Aurinkosähköpotentiaalin laskuri, säteilyenergian saanti, lämpötilat, kartat ym. [EU Science Hub] | 25.8.2020 |
Suomen Lähienergialiitto ry | https://www.lahienergia.org/ | Verkkosivut![]() | Yhdistys edistää hajautetun uusiutuvan energian ja energian älykkään hyödyntämisen edellytyksiä ja toimii alan yhteisöjen, ammatinharjoittajien ja tutkijoiden yhteenliittymänä. | 11.6.2020 |
Terveiset moderaattorille
Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Kiitos avusta! (Mikäli alle ei ilmestynyt palautelomaketta, kannattaa sivu ladata uudestaan tai lähettää palaute sähköpostiin posti @ eksergia.fi.)

4.3.1 Aurinkopaneelien valinta ja asennus, jonka tekijä on eksergia, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.
Tätä lisenssiä täydentäviä käytön sallivia ehtoja voi löytyä sivulta Käyttöoikeudet ja lisenssit.