6.1.3.1 Tietomallit (BIM) ja energiatehokkuus
Lisätoiminnot

Esityksen upotuskoodi
<iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTiBAdY4OVTu9Z_Sfzm-Lwf2oqxkS9-G5LSZrJT41h7jVF3zwVCTetJI_Rw_9sf-PWI5d98QnN7wdO_/embed?start=false&loop=false&delayms=3000" frameborder="0" width="960" height="569" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>
Avainsanat
Oppimiskysymykset
Mitä energiatehokkaita BIM-rakennuskohteita Suomesta löytyy? Miten BIM edistää kestävää ja energiatehokasta rakentamista? Tekeekö tietomallien käyttö rakennuksista aina kestävän ja energiatehokkaan? Miksi tietomalleja kannattaa hyödyntää energiatehokkaissa rakennuksissa? Mitä hyötyä tietomallista on energiasimuloinnissa?
Syventävät aineistot ja linkit
Aihe | Linkki | Aineistotyyppi | Sisältö / Taho | Linkitetty |
---|---|---|---|---|
BIM4EEB | https://www.bim4eeb-project.eu/ | Verkkosivut [Kieli: EN] ![]() | BIM based fast toolkit for Efficient rEnovation of residential Buildings. [EU-hanke] | 5.1.2021 |
BIMserver | http://bimserver.org/ | Tietokanta [Kieli: EN] ![]() | Avoin BIM-serveri | 21.8.2020 |
BIMVision | https://bimvision.eu/en/ | Katseluohjelma [Kieli: EN] ![]() | BIM-katseluohjelma. [Datacomp] | 21.8.2020 |
BIM Wiki part of Designing Buildings Wiki | https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/BIM_Wiki | Verkkosivut [Kieli: EN] ![]() | Intended to distribute knowledge and spread awareness to BIM newcomers as well as more experienced users. | 11.6.2020 |
CEN European Committee for Standardization | https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:22:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1991542,25&cs=1085D2CA41E34A1C2DA860E5234AA5A97 | Verkkosivut [Kieli: EN] ![]() | Tietomallintamiseen liittyvät standardit: CEN/TC 442 – Building Information Modelling (BIM). | 11.6.2020 |
Energy BIM | https://www.energy-bim.com/ | Tietokanta [Kieli: EN] ![]() | Tietomalleihin ja energiatehokkuuteen liittyviä linkkejä ja tutkimusaineistoja. [BIMEET] | 21.8.2020 |
MagiCloud | https://www.magicad.cloud/products/ | Objektipankki [Kieli: EN]![]() | Objektipankki: Ilmanvaihto, automaatio, putket, kanavat, kaapelit, sähkölaitteet. | 21.8.2020 |
FreeCAD | https://freecadweb.org/ | Suunnitteluohjelma [Kieli: EN] ![]() | 3D-suunnitteluohjelma | 21.8.2020 |
NBS National BIM Library | https://www.nationalbimlibrary.com/en/find-bim-objects/ | Objektipankki [Kieli: EN]![]() | Ovia, ikkunoita, eristeitä, lattiamateriaaleja, seiniä. | 21.8.2020 |
ScetchUP | https://www.sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free | Suunnitteluohjelma [Kieli: EN]![]() | 3D-piirustusohjelma [Trimble] | 21.8.2020 |
Sweets | https://sweets.construction.com/ | Objektipankki [Kieli: EN]![]() | Rakennuksen runkomateriaalit, LVIS järjestelmät. | 21.8.2020 |
TeklaBIMSight | https://www.tekla.com/products/tekla-bimsight/download | Katseluohjelma [Kieli: EN] ![]() | BIM-katseluohjelma. [Trimblet] | 21.8.2020 |
Solibri Model Viewer | https://www.solibri.com/download-solibri-anywhere?step=1 | Katseluohjelma [Kieli: EN] ![]() | BIM-katseluohjelma. [Solibri] | 21.8.2020 |
xBIM | https://www.openbim.org/ | Suunnitteluohjelma [Kieli: EN] ![]() | BIM-mallinnus- ja katseluohjelma. | 21.8.2020 |
YTV2012 Yleiset tietomallivaatimukset | https://buildingsmart.fi/yleiset-tietomallivaatimukset-ytv/ | Verkkosivut![]() | Yleiset tietomallivaatimukset [Building SMART Finland] | 21.8.2020 |
VELUX BIM and 3D objects | https://www.velux.com/what-we-do/digital-tools/bim | Objektipankki [Kieli: EN]![]() | Ikkunoita ym. [VELUX] | 1.9.2020 |
Terveiset moderaattorille
Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Kiitos avusta! (Mikäli alle ei ilmestynyt palautelomaketta, kannattaa sivu ladata uudestaan tai lähettää palaute sähköpostiin posti @ eksergia.fi.)

6.1.3.1 Tietomallit (BIM) ja energiatehokkuus, jonka tekijä on Eksergia.fi –Wiki-oppiaineisto ekologisesta jälleenrakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.