5.1 Energiatehokkuus korjausrakentamisessa
Lisätoiminnot

Esityksen upotuskoodi
<iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRHnhxKIvjRjdqmNYAUu9dae4YWwbPag-ZW1Q_5kVTFwG03Htil-o-1PDey37xeIGtu1QfCFf_uWsGb/embed?start=false&loop=false&delayms=3000" frameborder="0" width="960" height="569" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>
Avainsanat
Oppimiskysymykset
Mikä on energiakorjauksen määritelmä? Mitä erilaisia energiakorjaustoimenpiteitä on olemassa? Mikä on tehokkaan energiakorjauksen lähtökohta? Mitkä ovat energiakorjauksen tärkeimmät tekijät? Millä toimenpiteillä energiankulutukseen voidaan tapauskohtaisesti vaikuttaa? Mitkä ovat lämmitysenergian säästämisen kannalta 3 tärkeintä tekijää? Voivatko kevyetkin toimenpiteet säästää energiaa?
Syventävät aineistot ja linkit
Aihe | Linkki | Aineistotyyppi | Sisältö / Taho | Lisätty |
Energiaeksperttitoiminta | https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta | Verkkosivut | Tietoa taloyhtiöiden energiaeksperttitoiminnasta. [Motiva] | 1.9.2020 |
Energiaexpertti | https://koutsi.hsy.fi/courses/energiaekspertti/ | Verkkokurssi | Tietoa ja työkaluja, joiden avulla voidaan korjata energiansäästöpotentiaaliin liittyviä euroja muuhun käyttöön. [HSY] | 1.9.2020 |
Energiatehokas koti | https://www.energiatehokaskoti.fi/korjaaminen | Verkkosivut | Viestintähanke, jonka tavoitteena on tarjota luotettavaa ja puolueetonta tietoa energiatehokkaasta rakentamisesta. [Motiva] | 9.11.2020 |
Hometalkoot.fi | https://hometalkoot.fi/ | Verkkosivut | 3D-tietopankki asuintalojen kosteusvaurioista eri vuosikymmeninä ja korjaustoimenpiteet. [Ympäristöministeriö, ylläpitäjänä Hengitysliitto] | 11.6.2020 |
ISOVER Energiansäästölaskuri | https://www.isover.fi/tuki-ja-aineistot/isover-energiansaastolaskuri | Laskuri | Laskurilla voi laskea paljonko säästää lisäeristämällä seinä- ja kattorakenteet. [Daint-Gobain] | 1.9.2020 |
JUKO-ohjeistokansio | https://julkisivuyhdistys.fi/tietoa-julkisivuista/juko-ohjeistokansio/ | Verkkosivut | Ohjeistuksia sisältäen mm. tyypillisen julkisivukorjauksen kuvauksen asunto-osakeyhtiön näkökulmasta. | 1.9.2020 |
Korjausrakentamisen ohjekortit | https://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/laatukortit-ja-ohjeet | Verkkosivut | Pientalon korjaaminen ja kerrostalon korjaaminen. [Oulun rakennusvalvonta] | 1.9.2020 |
Korjaustieto | https://www.ymparisto.fi/korjaustieto | Verkkosivut | Asiantuntijoiden kokoama sisältö kotien ja kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjaamiseen. [Ympäristöhallinto] | 1.9.2020 |
Kustannusarvio | https://kustannusarvio.hometalkoot.fi/laskuri/ui | Laskuri | Talojen tai huonetilojen korjauksien kustannusarvio. [Hengitysliitto] | 13.11.2020 |
Lämmitystapojen vertailulaskuri | http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/ | Laskuri | Pientalon lämmitysvaihtoehtojen kustannusten vertailulaskuri. [Motiva] | 1.9.2020 |
PAROC Lisäeristelaskuri | https://www.paroc.com/SPPS/Finland/BI_attachments/Lisaeristyslaskuri/lisaeristyslaskuri.html | Laskuri | Omakotitaloille, rivitaloille, kerrostaloille energiansäästön laskemiseen. [PAROC] | 1.9.2020 |
Remontoi ja huolla | https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/remontoi_ja_huolla | Verkkosivut | Tietoa energiatehokkuuden parantamisesta ja uusiutuvan energian käyttöönotosta peruskorjausten yhteydessä. [Motiva] | 1.9.2020 |
Taloyhtiön remontit ja uudistukset | https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot | Verkkosivut | Tietoa taloyhtiliden energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin liittyen. [Motiva] | 1.9.2020 |
Terveiset moderaattorille
Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Kiitos avusta! (Mikäli alle ei ilmestynyt palautelomaketta, kannattaa sivu ladata uudestaan tai lähettää palaute sähköpostiin posti @ eksergia.fi.)

5.1 Energiatehokkuus korjausrakentamisessa, jonka tekijä on Eksergia.fi - Wiki-oppiaineisto energiatehokkaasta rakentamisesta, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisenssi.