4.9 Hajautettu vs. keskitetty energiantuotanto
Avainsanat
Editori
Esityksen upotuskoodi
<iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR9BlnPpbdyyv9KLLM6VvA51yx8mrAgMjleSqTPU-L7PLkcMQ3oD7wBdrMN1G0JpTqlDX3NeuNGHEoy/embed?start=false&loop=false&delayms=3000" frameborder="0" width="960" height="569" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>
Diojen oppimiskysymyksiä
Mikä on hajautettu energiajärjestelmä? Mikä on keskitetty energiajärjestelmä? Mihin hajautetun tai keskitetyn energiatuotannon ero määritellään? Mitkä ovat hajautetun energiantuotannon hyödyt? Onko tulevaisuudessa käytössä hajautettu vai keskitetty energiantuotanto? Mitä aluelämpöverkolla tarkoitetaan?
Syventävät aineistot ja linkit
Aihe | Linkki | Aineistotyyppi | Sisältö / Taho | Linkitetty |
---|---|---|---|---|
EKOenergy | https://www.ekoenergy.org/fi/ | Verkkosivut | Maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle. | 1.9.2020 |
Energiankäyttö Suomessa | https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiankaytto_suomessa | Verkkosivut | Tietopaketti ja tilastoja energiankäytöstä Suomessa. Motiva Oy on valtion kokonaan omistama yritys, joka tarjoaa asiantuntijapalveluja kestävän kehityksen vauhdittamiseksi. [Motiva] | 11.6.2020. |
Energiateollisuus ry (ET) | https://energia.fi/ | Verkkosivut | Edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. | 11.6.2020. |
Energiavirasto | https://energiavirasto.fi/etusivu | Verkkosivut | Toimeenpanee suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa valvomalla ja edistämällä energiamarkkinoiden toimintaa ja ilmastotavoitteiden politiikkatoimien toteutumista. | 11.6.2020. |
Energiayrittäjyydestä elinvoimaa maaseudulle | https://energiayrittajyys.fi/ | Verkkosivut | Jalostettua tietoa energiatehokkuudesta, energiasta, energiapalveluista ja kehitystoiminnasta Suomessa. | 26.8.2020 |
IEA International Energy Agency | https://www.iea.org/ | Verkkosivut [Kieli: EN] | Variety of programmes and initiatives, helping ensure energy security, tracking clean energy transitions, collecting data, or providing training around the world | 24.6.2020 |
Suomen Lähienergialiitto ry | https://www.lahienergia.org/ | Verkkosivut | Yhdistys edistää hajautetun uusiutuvan energian ja energian älykkään hyödyntämisen edellytyksiä ja toimii alan yhteisöjen, ammatinharjoittajien ja tutkijoiden yhteenliittymänä. | 11.6.2020 |
Sähköjärjestelmän tila | https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkojarjestelman-tila/ | Verkkosivut | Reaaliaikaiset tiedot sähkönsiirrosta [FINGRID] | 1.9.2020 |
Uusitutuva energia | https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia | Verkkosivut | Tietopaketti uusiutuvasta energiasta. [Motiva] | 11.6.2020. |
World (energy) balance | https://www.iea.org/sankey/#?c=World&s=Balance | Työkalu [Kieli: EN] | Interactive sankey diagramme of different years and different countries. [International Energy Agency IEA] | 11.6.2020. |
Palautteet
Eksergian aineistoihin on sisällytetty energiatehokkaaseen rakentamiseen tarvittavia hyviä käytänteitä ja periaatteita. Eksergia ei vastaa niiden sopivuudesta yksittäisiin rakennuskohteisiin sellaisinaan. Rakennuskohteiden toteutus tulee tehdä aina yksilöllisten toteutussuunnitelmien mukaisesti. Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Voit lähettää palautetta sähköpostiin [email protected]. Mikäli sinulla on Wiki-lisenssi, voit tehdä kommentin tai korjauksen suoraan diaan, ja Eksergian moderaattori käy sen mahdollisimman pian läpi. Kiitos avusta!
4.9 Hajautettu vs. keskitetty energiantuotanto, jonka tekijä on eksergia, annetaan käyttöön lisenssillä Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen Lisenssi. Tätä lisenssiä täydentäviä käytön sallivia ehtoja voi löytyä sivulta Käyttöoikeudet ja lisenssit.