4.4.4 Ulkoilma-vesi- lämpöpumput (UVLP)
Avainsanat
Editori


Esityksen upotuskoodi
<iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTEMPvU84P4abW3ol6NocC28MvO7qfC1LT3hlPRZsyV1nK1LRgZoivMVpgNtnzqHfcrmhUDfxca0qAx/embed?start=false&loop=false&delayms=3000" frameborder="0" width="960" height="569" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>
Diojen oppimiskysymyksiä
Mitä osia UVLP-järjestelmään kuuluu? Mikä on ulkoilma-vesilämpöpumpun ja ilmalämpöpumpun ero? Mitä vaatimuksia järjestelmän käyttöönotolle on? Kuinka paljon järjestelmä säästää energiaa? Kuinka paljon ulkoilma-vesi-lämpöpumput maksavat? Mitä seikkoja tilaamisessa kannattaa huomioida?
Syventävät aineistot ja linkit
Aihe | Linkki | Aineistotyyppi | Sisältö / Taho | Linkitetty |
---|---|---|---|---|
Geologian tutkimuskeskus GTK | https://www.gtk.fi/ | Verkkosivut![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Työ- ja elinkeinoministeriön alainen geologisten luonnonvarojen asiantuntija, osa-alueena geoenergia. | 27.8.2020 |
Geothermal Energy Science | https://www.geothermal-energy-science.net/index.html | Verkkosivut [Kieli: EN]![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Open access journal [International Geothermal Association (IGA)] | 26.11.2020 |
HPT (Heat Pumping Technologies Programme) | https://heatpumpingtechnologies.org/ | Verkkosivut [Kieli: EN]![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Generates and communicates independent knowledge on heat pumping technologies. [IEA] | 31.8.2020 |
Lämpöpumppulaskuri | https://www.lampopumppulaskuri.fi/ | Laskuri![]() ![]() | Laskee osoitteen perusteella lämpöpumpun kannattavuusarvion (tällä hetkellä Helsingin, Espoon ja Vantaan alueelta). [Aalto-yliopisto] | 4.12.2020 |
Lämpöpumppu.org | http://www.lampopumppu.org/ | Verkkosivut![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Puolueeton tietosivusto lämpöpumpuista. | 1.9.2020 |
Lämpöpumput | https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/lampopumput | Verkkosivut![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tietopaketti lämpöpumpuista. [Motiva] | 11.6.2020. |
Lämpöpumput.info | https://lampopumput.info/foorumi/ | Foorumi![]() ![]() | Keskustelua lämpöpumpuista. | 1.9.2020 |
Maankamara | https://bit.ly/3158j3j (www.gtk.fi) | Karttatyökalu![]() ![]() ![]() | Geotermisen energiapotentiaalin karttapalvelu. [GTK] | 27.8.2020 |
Suomen Lähienergialiitto ry | https://www.lahienergia.org/ | Verkkosivut![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Yhdistys edistää hajautetun uusiutuvan energian ja energian älykkään hyödyntämisen edellytyksiä ja toimii alan yhteisöjen, ammatinharjoittajien ja tutkijoiden yhteenliittymänä. | 11.6.2020 |
Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry | https://www.sulpu.fi/home | Verkkosivut![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Valvoo lämpöpumppualalla toimivien valmistajien, maahantuojien, tukkukauppojen, jälleenmyyjien, urakoitsijoiden tai suunnittelijayritysten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. | 11.6.2020 |
Uudenmaan geoenergiaselvitys | https://kartta.uudenmaanliitto.fi/portal/apps/webappviewer/index.html?id=6bc94cbe58aa4cbc9d7a997b7ce7c6ab | Karttatyökalu![]() ![]() ![]() | Geotermisen energiapotentiaalin karttapalvelu. [Uudenmaanliitto, GTK] | 26.11.2020 |
Uudenmaan geoenergiaselvitys | https://uudenmaanliitto.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=daf554f805d7425ba9efe40928db28a7 | Verkkosivut![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Yleistietoa uudenmaan geoenergiapotentiaalista. [Uudenmaanliitto] | 26.11.2020 |
Terveiset moderaattorille
Onko sinulla aiheesta uutta tietoa? Kiitos avusta! (Mikäli alle ei ilmestynyt palautelomaketta, kannattaa sivu ladata uudestaan tai lähettää palaute sähköpostiin posti @ eksergia.fi.)

